Zestawienie najszybszych zawodników Labosport Team – Ironman i 1/2 Ironman
Przedstawiamy ranking najlepszych czasów uzyskanych przez zawodników trenujących pod okiem trenerów Labosport Team. Poniższe wyniki były osiągnięte w okresie, gdy dany zawodnik trenował naszym systemem w ramach indywidualnego planu treningowego. W rankingu przyjęte zostały kryteria odpowiednio dla mężczyzn i kobiet: SUB-10h i SUB-11h (dystans Ironman) oraz SUB-4h30′ i SUB-5h (dystans 1/2 Ironman).
Aktualnie na liście wszech-czasów znajduje się 131 wyniki, a najlepszymi rezultatami wśród naszych podopiecznych mogą pochwalić się Robert Karaś na dystansie IM (8:29:50) i 1/2IM (3:48:57), natomiast najszybszą kobietę na pełnym dystansie jest Anna Lechowicz (9:21:19), a na 1/2IM Ewa Bugdoł (4:20:15).
Dystans Ironman – Mężczyźni (SUB-10h)
CZAS | NAZWISKO I IMIĘ | MIEJSCE I ROK |
---|---|---|
8:29:50 | Karaś Robert | Wolsztyn (POL) 2015 |
8:38:48 | Augustyniak Krzysztof | Malbork (POL) 2019 |
8:42:12 | Augustyniak Krzysztof | Borówno (POL) 2017 |
8:43:08 | Augustyniak Krzysztof | Borówno (POL) 2018 |
8:50:20 | Karaś Robert | Roth (GER) 2015 |
9:03:52 | Augustyniak Krzysztof | Borówno (POL) 2016 |
9:09:13 | Domirski Daniel | Tallin (EST) 2018 |
9:11:45 | Domirski Daniel | Kopenhaga (DEN) 2017 |
9:12:58 | Augustyniak Krzysztof | Malbork (POL) 2020 |
9:13:43 | Karaś Robert | Borówno 2014 |
9:18:04 | Majka Michał | Kopenhaga (DEN) 2017 |
9:19:08 | Klatka Mariusz | Barcelona (ESP) 2018 |
9:22:16 | Klatka Mariusz | Barcelona (ESP) 2019 |
9:23:37 | Majka Michał | Malbork (POL) 2016 |
9:24:10 | Majka Michał | Malbork (POL) 2019 |
9:25:40 | Markowski Marek | Malbork (POL) 2018 |
9:26:19 | Majka Michał | Malbork (POL) 2015 |
9:26:56 | Majka Michał | Tallin (EST) 2018 |
9:30:29 | Szczotka Mariusz | Kalmar (SWE) 2017 |
9:31:24 | Majka Michał | Almere (Ned) 2018 |
9:34:56 | Markowski Marek | Malbork (POL) 2016 |
9:35:45 | Kołodziej Sebastian | Malbork (POL) 2020 |
9:37:21 | Domirski Daniel | Hamburg (GER) 2019 |
9:38:43 | Augustyniak Krzysztof | Barcelona (ESP) 2018 |
9:35:58 | Klatka Mariusz | Klagenfurt (AUT) 2019 |
9:40:06 | Markowski Marek | Malbork (POL) 2017 |
9:40:13 | Markowski Marek | Malbork (POL) 2020 |
9:43:10 | Sebastian Kołodziej | Malbork (POL) 2019 |
9:48:48 | Klatka Mariusz | Klagenfurt (AUT) 2018 |
9:52:44 | Karaś Robert | Szczecin (POL) 2012 |
Dystans Ironman – Kobiety (SUB-11h)
CZAS | NAZWISKO I IMIĘ | MIEJSCE I ROK |
---|---|---|
9:21:19 | Lechowicz Anna | Barcelona (ESP) 2017 |
9:25:52 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Barcelona (ESP) 2017 |
10:09:51 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Nice (FRA) 2018 |
10:15:01 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Hawaje (USA) 2018 |
10:22:49 | Lechowicz Anna | Hawaje (USA) 2018 |
Dystans 1/2 Ironman – Mężczyźni (SUB-4h30′)
CZAS | NAZWISKO I IMIĘ | MIEJSCE I ROK |
---|---|---|
3:48:57 | Karaś Robert | Santa Cruz (ESP) 2016* |
3:55:43 | Wilkowiecki Robert | Dubai (ZAE) 2021 |
3:56:29 | Augustyniak Krzysztof | Kotor (MNE) 2019** |
4:02:23 | Ławicki Marcin | Ruegen (GER) 2016 |
4:02:56 | Karaś Robert | Sieraków (POL) 2016 |
4:04:33 | Karaś Robert | Brodnica (POL) 2015 |
4:06:31 | Ławicki Marcin | Gdynia (POL) 2016 |
4:07:16 | Augustyniak Krzysztof | Sieraków (POL) 2016 |
4:08:11 | Augustyniak Krzysztof | Poznań (POL) 2019 |
4:08:15 | Ławicki Marcin | Gdynia (POL) 2015 |
4:08:51 | Ławicki Marcin | Malbork (POL) 2014 |
4:08:51 | Domirski Daniel | Nieporęt (POL) 2017 |
4:11:24 | Szołowski Filip | Susz (POL) 2011 |
4:11:24 | Augustyniak Krzysztof | Ruegen (GER) 2016 |
4:12:34 | Augustyniak Krzysztof | Elsinore (DEN) 2017 |
4:12:37 | Przymusiński Filip | Susz (POL) 2013 |
4:12:59 | Augustyniak Krzysztof | Gdynia (POL) 2016 |
4:13:45 | Michał Migała | Region Moselle (LUX) 2019 |
4:13:58 | Domirski Daniel | Susz (POL) 2017 |
4:14:39 | Majka Michał | Sieraków (POL) 2016 |
4:15:30 | Grzegórzek Piotr | Sieraków (POL) 2014 |
4:16:21 | Ławicki Marcin | Gdynia (POL) 2014 |
4:16:28 | Majka Michał | Susz (POL) 2017 |
4:16:28 | Mariusz Klatka | Malbork (POL) 2019 |
4:16:43 | Augustyniak Krzysztof | Rapperswill-Jona (SUI) 2018 |
4:17:09 | Migała Michał | East London (RSA) 2018 |
4:17:24 | Przymusiński Filip | Sieraków (POL) 2013 |
4:17:24 | Domirski Daniel | Susz (POL) 2019 |
4:17:29 | Augustyniak Krzysztof | Susz (POL) 2016 |
4:19:00 | Majka Michał | Susz (POL) 2018 |
4:19:01 | Domirski Daniel | Susz (POL) 2018 |
4:19:07 | Markowski Marek | Susz (POL) 2019 |
4:19:18 | Migała Michał | Brodnica (POL) 2018 |
4:19:38 | Klatka Mariusz | Gdynia (POL) 2019 |
4:19:54 | Markowski Marek | Susz (POL) 2017 |
4:20:08 | Majka Michał | Susz (POL) 2016 |
4:20:42 | Awruk Bartosz | Sieraków (POL) 2016 |
4:21:06 | Majka Michał | Susz (POL) 2015 |
4:21:24 | Augustyniak Krzysztof | Gdynia (POL) 2018 |
4:21:36 | Majka Michał | Sieraków (POL) 2015 |
4:21:40 | Odzimek Wojciech | Astana (KAZ) 2019 |
4:21:44 | Ławicki Marcin | Gdynia (POL) 2013 |
4:21:48 | Kępka Marcin | Susz (POL) 2018 |
4:22:21 | Majka Michał | Gdynia (POL) 2019 |
4:22:26 | Domirski Daniel | Nieporęt (POL) 2019 |
4:23:20 | Majka Michał | Sieraków (POL) 2017 |
4:23:26 | Klatka Mariusz | Gdynia (POL) 2018 |
4:23:39 | Majka Michał | Susz (POL) 2016 |
4:23:45 | Majka Michał | Gdynia (POL) 2014 |
4:23:50 | Klatka Mariusz | Sieraków (POL) 2018 |
4:23:53 | Klatka Mariusz | Malbork (POL) 2018 |
4:24:08 | Augustyniak Krzysztof | St. Polten (AUT) 2017 |
4:24:39 | Majka Michał | Borówno (POL) 2015 |
4:24:58 | Awruk Bartosz | Gdynia (POL) 2016 |
4:25:16 | Markowski Marek | Płock (POL) 2020 |
4:25:32 | Augustyniak Krzysztof | Pays D'Aix (FRA) 2014 |
4:25:38 | Klatka Mariusz | Sieraków (POL) 2019 |
4:25:39 | Markowski Marek | Susz (POL) 2018 |
4:26:04 | Augustyniak Krzysztof | Gdynia (POL) 2015 |
4:26:12 | Szołowski Filip | Gołdap (POL) 2019 |
4:26:12 | Migała Michał | Elbląg (POL) 2019 |
4:26:24 | Majka Michał | Malbork (POL) 2014 |
4:26:50 | Markowski Marek | Gdynia (POL) 2017 |
4:27:04 | Grzegórzek Piotr | Płock (POL) 2019 |
4:27:10 | Migała Michał | Kraichgau (GER) 2018 |
4:28:21 | Majka Michał | Poznań (POL) 2014 |
4:28:41 | Szczotka Mariusz | Susz (POL) 2018 |
4:28:42 | Markowski Marek | Ślesin (POL) 2020 |
4:29:10 | Augustyniak Krzysztof | Ruegen (GER) 2017 |
4:29:11 | Kępka Marcin | Susz (POL) 2017 |
4:29:27 | Awruk Bartosz | Susz (POL) 2016 |
4:29:41 | Awruk Bartosz | Gdynia (POL) 2014 |
4:29:55 | Odzimek Wojciech | Goseong (KOR) 2019 |
4:29:56 | Markiewicz Marcin | Elbląg (POL) 2018 |
4:29:58 | Markowski Marek | Płock (POL) 2018 |
* Wynik na skróconej trasie kolarskiej (z 90 km do 82 km)
** Wynik na skróconej trasie pływackiej (z 1,9 km do 1 km)
** Wynik na skróconej trasie pływackiej (z 1,9 km do 1 km)
Dystans 1/2 Ironman – Kobiety (SUB-5h)
CZAS | NAZWISKO I IMIĘ | MIEJSCE I ROK |
---|---|---|
4:20:15 | Bugdoł Ewa | Zell Am See - Kaprun (AUT) 2012 |
4:31:23 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Susz (POL) 2017 |
4:34:14 | Lechowicz Anna | Susz (POL) 2017 |
4:35:19 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Sieraków (POL) 2019 |
4:36:03 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Malbork (POL) 2018 |
4:36:04 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Sieraków (POL) 2018 |
4:36:57 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Gdynia (POL) 2018 |
4:37:04 | Bugdoł Ewa | Sieraków (POL) 2012 |
4:38:44 | Lechowicz Anna | Rugen (GER) 2018 |
4:39:56 | Lechowicz Anna | Gdynia (POL) 2017 |
4:41:22 | Bugdoł Ewa | Susz (POL) 2012 |
4:41:27 | Lechowicz Anna | Gdynia (POL) 2018 |
4:42:03 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Malbork (POL) 2017 |
4:42:34 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Gołdap (POL) 2017 |
4:44:41 | Pyszka-Bazan Alicja | Dubai (ZAE) 2021 |
4:45:05 | Góralska Aleksandra | Elsinore (DEN) 2018 |
4:48:46 | Lechowicz Anna | East London (RSA) 2018 |
4:50:16 | Góralska Aleksandra | Gdynia (POL) 2018 |
4:55:36 | Wołos (Pisarek) Ewelina | Susz (POL) 2016 |
4:56:15 | Góralska Aleksandra | Elsinore (DEN) 2019 |
4:59:59 | Lechowicz Anna | Malbork (POL) 2016 |